Tarifas de las Villas Mirador de Isla
La Villa el Mirador de Isla se encuentra en un lugar excepcional en Isla, Cantabria. Es un entorno idílico para descansar y disfrutar de la playa y los magníficos paisajes de nuestra costa, con numerosas rutas a pie para explorar.

Disponemos de precios adaptados a las necesidades particulares de cada uno. Contamos con 6 tipologías de villas principalmente con su característica de espacio entre otros beneficios. Puedes consultar todo acerca de cada una, a continuación.
Tipología de Villas y Precios
Villa 2 Pax
Villa tipo Duplex, compuesta por una planta baja con cocina-salón y baño (Ducha). Además, cuenta con porche amueblado y parcela de jardín privado. En la planta superior la villa dispone de una habitación semi diáfana con cama de matrimonio y zona de estar.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salon – terraza – wifi – TV – chimenea.
Villa 2 Pax Deluxe
Villa tipo Dúplex, compuesta por una planta baja con cocina-salón y baño (Ducha). Además, cuenta con porche amueblado y parcela de jardín privado. En la plata superior la villa dispone de una habitación semi diáfana con cama de matrimonio, Jacuzzi doble, balcón y TV.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salón – terraza – wifi – TV – chimenea.
Villa 3 Pax
Villa tipo Dúplex, compuesta por una planta baja con cocina-salón y baño (Ducha). Además, cuenta con porche amueblado y parcela de jardín privado. En la planta superior la villa dispone de una habitación semi diáfana con cama de matrimonio y una cama individual.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salón – terraza – wifi – TV – chimenea.
Villa 4 Pax
Villa tipo Dúplex, compuesta por una planta baja con cocina-salón y baño (Ducha). Además, cuenta con porche amueblado y parcela de jardín privado. La planta superior está compuesta por dos habitaciones. Una habitación doble y otra habitación con dos camas individuales.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salón – terraza – wifi – TV – chimenea.
Villa 6 Pax
Villa tipo Dúplex compuesta por una planta baja con cocina-salón, baño adaptado para minusválidos y habitación de 2 camas individuales. Además, cuenta con porche amueblado y parcela de jardín privado. La Planta superior está compuesta por dos habitaciones de cama de matrimonio y un aseo.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salón – terraza – wifi – TV – chimenea.
Villa 8 Pax
Villa tipo Dúplex compuesta por una planta baja con cocina-salón, una habitación de dos camas individuales y un baño. Además, dispone de porche amueblado y parcela de jardín privado. La planta superior la forman dos dormitorios de cama de matrimonio y camas individuales y un baño con bañera.
Servicios: baño privado-cocina completamente equipada (Menaje) – salón – terraza – wifi – TV – chimenea.
Notas de interés
No se aceptan fiestas ni despedidas de solter@.
No se aceptan mascotas.
Villas Deluxe exclusivamente para Adultos.
Calendario de temporadas
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA EXTRA ALTA | NAVIDAD |
|---|
| Enero 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Marzo 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mayo 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julio 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septiembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||


















































